Собственное производство
тёплых полов в г. Иркутске
Главная
Цены
Цены
Комплекты тёплых полов TROPIC на основе двухжильных Нагревательных секций
| Наименование | Длина секции (м.п.) |
Площадь обогрева (м2) |
Мощность секции (Вт) |
Цена (руб./комплект) |
|---|---|---|---|---|
| 15 КТР2-82-5,5 | 5,5 | 0,5-0,9 | 82 | 2200 |
| 15 КТР2-165-11 | 11 | 1,1-1,6 | 165 | 2800 |
| 15 КТР2-248-16,5 | 16,5 | 1,7-2,5 | 248 | 3250 |
| 15 КТР2-330-22 | 22 | 2,2-3,3 | 330 | 3800 |
| 15 КТР2-420-28 | 28 | 2,8-4,2 | 420 | 4400 |
| 15 КТР2-495-33 | 33 | 3,3-5 | 495 | 5250 |
| 15 КТР2-585-39 | 39 | 3,9-5,9 | 585 | 6050 |
| 15 КТР2-667-44,5 | 44,5 | 4,5-6,7 | 667 | 6450 |
| 15 КТР2-750-50 | 50 | 5-7,5 | 750 | 7200 |
| 15 КТР2-832-55,5 | 55,5 | 5,6-8,3 | 832 | 8000 |
| 15 КТР2-997-66,5 | 66,5 | 6,6-10 | 997 | 9200 |
| 15 КТР2-1162-77,5 | 77,5 | 7,8-11,6 | 1162 | 10520 |
| 15 КТР2-1335-89 | 89 | 8,9-13,3 | 1335 | 11400 |
| 15 КТР2-1665-111 | 111 | 12,0-15,0 | 1665 | 14000 |
Комплекты тёплых полов TROPIC на основе двухжильных Нагревательных матов
| Наименование | Площадь обогрева (м2) |
Длина секции (м.п.) |
Мощность секции (Вт) |
Цена (руб./комплект) |
|---|---|---|---|---|
| МТР2-160-0,5 | 0,5 | 1 | 80 | 2500 |
| МТР2-160-1,0 | 1 | 2 | 160 | 3150 |
| МТР2-240-1,5 | 1,5 | 3 | 240 | 3600 |
| МТР2-320-2,0 | 2 | 4 | 320 | 4250 |
| МТР2-400-2,5 | 2,5 | 5 | 400 | 5120 |
| МТР2-480-3,0 | 3 | 6 | 480 | 5780 |
| МТР2-560-3,5 | 3,5 | 7 | 560 | 6500 |
| МТР2-640-4,0 | 4 | 8 | 640 | 7000 |
| МТР2-720-4,5 | 4,5 | 9 | 720 | 7600 |
| МТР2-800-5,0 | 5 | 10 | 800 | 8310 |
| МТР2-960-6,0 | 6 | 12 | 960 | 9800 |
| МТР2-1120-7,0 | 7 | 14 | 1120 | 10950 |
| МТР2-1280-8,0 | 8 | 16 | 1280 | 12650 |
| МТР2-1600-10,0 | 10 | 20 | 1600 | 14850 |
Плёночный тёплый пол Heat Premium
| Артикул изделия |
Площадь (м2) |
Длина (м.п.) |
Мощность (Вт/м2) |
Цена (руб./м.п.) |
|---|---|---|---|---|
|
Плёночный тёплый пол Heat Premium, ширина: 50 см., толщина:0,338 мм |
1 | 2 | 220 | 460 |
| Плёночный тёплый пол Heat Premium, ширина: 80 см., толщина:0,338 мм | 1 | 1.25 | 220 | 580 |
| Плёночный тёплый пол Heat Premium, ширина: 100 см.,толщина:0,338 мм | 1 | 1 | 220 | 650 |
Плёночный тёплый пол Daewoo Enerpia Premium
| Артикул изделия |
Площадь (м2) |
Длина (м.п.) |
Мощность (Вт/м2) |
Цена (руб./м.п.) |
|---|---|---|---|---|
| Плёночные тёплые полы Daewoo Enerpia Premium, ширина: 100 см., толщина: 0,4 мм | 1 | 1 | 220 | 2350 |
Терморегуляторы для теплых полов
| Наименование | Единица измерения |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Терморегуляторы с механическим управлением | ||
| RTC 70.26 (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 650 |
| RTC 70.26 (цвет-бежевый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 800 |
| RTC 70.26 (цвет-чёрный, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 950 |
| Электронно-программируемые терморегуляторы | ||
| Е 51.716 (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2400 |
| Е 51.716 WiFi (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2800 |
| Е 51.716 (цвет-золото, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 1450 |
| Е 51.716 (цвет-серебро, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2600 |
| Е 51.716 (цвет-бежевый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2600 |
| Е 51.716 (цвет-чёрный, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2600 |
| RTC X 53 30 А Белый (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 6 кВт) | шт. | 3200 |
| RTC 53.716 (в рамки Legrand Valena), (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 4200 |
| Терморегуляторы с сенсорным управлением | ||
| Е 91.716 (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2600 |
| Е 91.716 (цвет-золото, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 1650 |
| Е 91.716 (цвет-серебро, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2800 |
| Е 91.716 (цвет-чёрный, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2800 |
| Е 91.716 (цвет-бежевый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 2800 |
| WarmLife (цвет-чёрный, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 3100 |
| WiFi PW (цвет-белый, в комплекте с датчиком пола, 3,5 кВт) | шт. | 4200 |
| Воздушный терморегулятор | ||
| TR 93 (встроенный датчик температуры пола, 3,5 кВт) | шт. | 950 |
| RTC 70.16 (встроенный датчик температуры пола, 3,5 кВт) | шт. | 950 |
Саморегулируемый греющий кабель
| Наименование | Единица измерения |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Саморегулируемый греющий кабель для обогрева труб от 16 Вт до 30 Вт | ||
| Греющий кабель (саморегулируемый) без заземления SRL 16 Вт | м.п. | 85 |
| Греющий кабель (саморегулируемый) без заземления SRL 24 Вт | м.п. | 95 |
| Греющий кабель (саморегулируемый) без заземления SRL 30 Вт | м.п. | 100 |
| Греющий кабель (саморегулируемый) с заземлением SRL 16 Вт CR | м.п. | 180 |
| Греющий кабель (саморегулируемый) с заземлением SRL 24 Вт CR | м.п. | 230 |
| Греющий кабель (саморегулируемый) с заземлением SRL 30 Вт CR | м.п. | 280 |
| Саморегулируемый греющий кабель для внутреннего обогрева трубы с питьевой водой | ||
| Греющий кабель (саморегулируемый) с заземлением SRL 10 Вт-2 CR | м.п. | 280 |
| Саморегулируемый греющий кабель для обогрева кровли | ||
| Греющий кабель (саморегулируемый) с заземлением SRL 30 Вт CR UF | м.п. | 280 |
| Комплектующие для саморегулируемого греющего кабеля | ||
| Комплект по заделке саморегулируемого греющего кабеля | шт. | 250 |
| Комплект по заделке саморегулируемого греющего кабеля (вилка с проводом) | шт. | 480 |
| Устройство ввода кабеля в трубу 1/2, 3/4 | шт. | 850 |
Комплектующие для тёплых полов
| Наименование | Единица измерения |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Теплоотражающий материал для тёплого пола (ширина: 1,2 м, толщина:2 мм) | м2 | 80 |
| Комплект для подключения инфракрасного плёночного тёплого пола | шт. | 150 |
| Провод ПВ3-1х1,5мм | м.п. | 35 |
| Коробка переходник для наружного монтажа терморегулятора | шт. | 70 |
| Лента перфорированная для монтажа тёплого пола | м.п. | 80 |
| Датчик температуры для терморегулятора выносной MR7 | шт. | 250 |